|
|
| |
| 6040 | | α-Acetamino-α-carboxy-R-(3-indole)-butyric Acid |
| | |
| |
| 6094 | | N-Acetyl-S-(2-acetylaminoethyl)-L-cysteine |
| | | 2.5 mg | $860 | | | 12.5 mg | $1880 | |
|
| |
| D913 | | 99%D | |
| |
| 6189 | | | |
| |
| 6230 | | N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| D6231 | | N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5 |
| 98%D | |
| |
| D977 | | 98%D | |
| |
| D3330 | | 1-Adamantane-d15-carboxylic Acid |
| 98%D | |
| |
| D1000 | | Alachlor-d13 (2,6-diethylphenyl-d13) |
| 98%D | |
| |
| D2010 | | 98%D | |
| |
| D3333 | | D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-FMOC |
| 98%D | |
| |
| D3332 | | D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC |
| 98%D | | 0.1 g | $850 | In Stock | | 0.5 g | $1500 | In Stock |
|
| |
| D1046 | | 97%D | |
| |
| D1005 | | 99%D | |
| |
| D3331 | | D-Alanine-3,3,3-d3-N-FMOC |
| 99%D | |
| |
| D1330 | | 98%D | |
| |
| N1001 | | 99%15N | |
| |
| C1002 | | 99%13C | |
| |
| D1006 | | 99%D | |
| |
| C1003 | | 99%13C | |
| |
| D1054 | | 98%D | |
| |
| D3155 | | 99%D | |
| |
| C1004 | | 99%13C | |
| |
| N1007 | | 99%15N | |
| |
| C1008 | | 99%13C | |
| |
| C1010 | | 99%13C | |
| |
| C1009 | | 99%13C | | 0.1 g | $650 | | | 0.25 g | $990 | | | 1 g | $1500 | |
|
| |
| D1020 | | 98%D | |
| |
| D1323 | | L-Alanine-2,3,3,3-d4-N-FMOC |
| 98%D | |
| |
| D1307 | | L-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC |
| 98%D | |
| |
| C1016 | | 99%13C | |
| |
| C1011 | | 99%13C | |
| |
| C1012 | | L-Alanine-2-13C (N-t-BOC) |
| 99%13C | |
| |
| D1070 | | 98%D | |
| |
| D1272 | | 98%D | |
| |
| D1107 | | 98%D | |
| |
| D3156 | | 99%D | |
| |
| D3157 | | L-Alanine-3,3,3-d3-N-FMOC |
| 99%D | |
| |
| D1019 | | L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC |
| 99%D | |
| |
| C1013 | | 99%13C | |
| |
| C1015 | | | |
| |
| C1014 | | L-Alanine-3-13C (N-t-BOC) |
| 99%13C | |
| |
| CN1026 | | L-Alanine-13C3-15N (N-t-BOC) |
| 98+%13C, 98%15N | |
| |
| N1022 | | 98%15N | |
| |
| N1024 | | 99%15N | |
| |
| N1023 | | 99%15N | |
| |
| D911 | | N-Acetyl-DL-alanine-3,3,3-d3 |
| 98%D | |
| |
| D922 | | N-Acetyl-d3-DL-alanine-2,3,3,3-d4 |
| 98%D | |
| |
| D3153 | | N-Acetyl-d3-DL-alanine-3,3,3-d3 |
| 98%D | |
| |
| D923 | | N-Acetyl-d3-L-alanine-2,3,3-d4-N-methyl-d3-amide |
| 98%D | |
| |
| D3325 | | N-Acetyl-L-alanine-2,3,3,3-d4 |
| 98%D | |
| |
| D912 | | N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3 |
| 98%D | |
| |
| D3334 | | 98%D | |
| |
| 6269 | | D-Alanine Benzyl Ester Benzenesulfonic Acid Salt |
| | |
| |
| 6270 | | L-Alanine Benzyl Ester Benzenesulfonic Acid Salt |
| | |
| |
| 6267 | | D-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt |
| | |
| |
| 6268 | | L-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt |
| | |
| |
| 6271 | | D,L-Alanine Ethyl Ester, HCl |
| | |
| |
| D1274 | | 99%D | |
| |
| C1017 | | 98%13C | | 0.1 g | $530 | | | 0.25 g | $950 | | | 0.5 g | $950 | |
|
| |
| CN4036 | | >98%13C, >98%15N | |
| |
| D1021 | | 98%D | |
| |
| 6272 | | | |
| |
| N6273 | | 98%:15N2 | |
| |
| 6274 | | | |
| |
| 6275 | | L-Alanyl-L-proline tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 6279 | | | |
| |
| 6280 | | | |
| |
| 6297 | | | |
| |
| 6308 | | | |
| |
| 6369 | | 2-Amino-1-(2-benzyloxy-methyl-pyrrolidin-1-yl)-3-methyl-butan-1-one |
| | |
| |
| 6458 | | 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| | |
| |
| 6718 | | 1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine |
| | |
| |
| 6719 | | 1-[(2S)-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine Mono(trifluoroacetate) |
| | |
| |
| 6648 | | (R)-(-)-2-Amino-2-methylbutanedioic Acid HClalt |
| | |
| |
| 6649 | | (S)-(+)-2-Amino-2-methylbutanedioic Acid HClalt |
| | |
| |
| N6587 | | D,L-2-Amino-3-(hydroxy-15N2-amino)propionic Acid |
| 98%:15N2 | |
| |
| 6586 | | D,L-2-Amino-3-(hydroxyamino)propionic Acid |
| | |
| |
| 6595 | | (2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| | |
| |
| 6750 | | (2R)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide |
| | |
| |
| 6813 | | L-2-Amino-3-[thiomethyl-1-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3 -pyrrolin-3-yl)]propanoic Acid |
| | |
| |
| 6350 | | 2(S)-Amino-4-azido-butanoic Acid |
| | |
| |
| 6714 | | (S)-2-Amino-5-oxo-hexanoic Acid, Hydrobromide |
| | |
| |
| 6713 | | (S)-2-Amino-8-oxo-decanoic Acid, Methyl Ester |
| | |
| |
| 6764 | | | |
| |
| 6738 | | p-Amino-L-phenylalanine, HCl |
| | |
| |
| 6569 | | (S)-2-Amino-Na-Fmoc-3-(8-hydroxy-5-(N,N-dimethyl)quinoline-2-yl)propionic Acid |
| | | 2.5 mg | $890 | | | 12.5 mg | $2120 | |
|
| |
| D6403 | | (S)-2-Aminobutyramide-d3 HCl |
| 98%D | | 2.5 mg | $890 | | | 12.5 mg | $2120 | |
|
| |
| 6402 | | (S)-2-Aminobutyramide HCl |
| | |
| |
| 6404 | | | |
| |
| D6405 | | 98%D | |
| |
| 6459 | | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid |
| | |
| |
| 6460 | | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid Methyl Ester • HCl |
| | |
| |
| 6550 | | | |
| |
| C6620 | | 5-Aminolevulinic Acid-3-13C • HCl |
| 98%13C | |
| |
| 6619 | | 5-Aminolevulinic Acid • HCl |
| | |
| |
| 6761 | | | |
| |
| 6773 | | | |
| |
| 6896 | | | |
| |
| D1233 | | 98%D | |
| |
| 14601 | | | |
| |
| C2084 | | L-Arginine-1,2-13C2 • HCl |
| 99%13C | |
| |
| C1028 | | 99%13C | |
| |
| C1027 | | 99%13C | |
| |
| D1404 | | 98%D | |
| |
| C17233 | | 98% 13C | | 25 mg | $450 | In Stock | | 50 mg | $550 | In Stock | | 100 mg | $715 | In Stock |
|
| |
| CN17234 | | L-Arginine-13C6,15N2 • HCl |
| 98% 13C, 98% 15N | | 0.1 g | Inquire | | | 1 g | Inquire | | | 10 g | Inquire | |
|
| |
| D1030 | | 98%D | |
| |
| N17232 | | 98% 15N | |
| |
| N2089 | | L-Arginine-guanido-15N2 • HCl |
| 98%15N | |
| |
| CN1033 | | 98%13C, 98%15N | |
| |
| N1032 | | 98%15N | |
| |
| N2092 | | L-Arginine-UL-15N4-N-FMOC, PMC |
| 98%15N | |
| |
| DN14733 | | 98%15N; 98%D | | 10 mg | $1250 | In stock | | 50 mg | $1750 | In stock |
|
| |
| N1034 | | 98%15N | |
| |
| CN4038 | | L-Asparagine-UL-13C4,15N2 • H2O |
| >98%13C, >98%15N | | 10 mg | $1395 | In stock | | 50 mg | $1995 | In stock |
|
| |
| D971 | | N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| 97%D | |
| |
| D1038 | | DL-Aspartic Acid-2,3,3-d3 |
| 98%D | |
| |
| C1035 | | 99%13C | |
| |
| C1036 | | 99%13C | |
| |
| C1037 | | 99%13C | |
| |
| C1039 | | 99%13C | |
| |
| D1044 | | 98%D | |
| |
| C1040 | | 99%13C | |
| |
| C1041 | | 99%13C | |
| |
| C1042 | | 99%13C | |
| |
| N1045 | | 99+%N | |
| |
| N1047 | | L-Aspartic Acid-15N (N-t-BOC) |
| 99+%15N | |
| |
| C1043 | | 98%13C | |
| |
| CN4039 | | L-Aspartic Acid-UL-13C4,15N |
| >98%13C, >98%15N | |
| |
| CN1049 | | L-Aspartic Acid-UL-13C4-15N (N-t-BOC) |
| 98+%13C, 98%15N | |
| |
| 6976 | | D,L-Azatryptophan, Hydrate |
| | |
| |
| 6989 | | | |
| |
| 6984 | | D-Azetidine-2-Carboxylic Acid |
| | |
| |
| 6985 | | D,L-Azetidine-2-Carboxylic Acid |
| | |
| |
| 6986 | | L-Azetidine-2-carboxylic Acid |
| | |
| |
| 6988 | | L-Azetidine-2-carboxylic Acid t-Butyl Ester |
| | |
| |
| 6987 | | 3-Azetidinecarboxylic Acid |
| | |
| |
| 7064 | | Barium cis-epoxy-Succinate |
| | |
| |
| 7100 | | 4-Benzoyl-D,L-phenylalanine, HCl |
| | |
| |
| 7062 | | N-Benzoyl-O,a-dimethyl-D-tyrosine Methyl Ester |
| | |
| |
| 7063 | | N-Benzoyl-O,a-dimethyl-D-tyrosyl-N-cyclohexyl-L-phenylalaninamide |
| | |
| |
| 7061 | | N-Benzoyl-O,a-dimethyl-DL-tyrosine |
| | |
| |
| D7095 | | N-(2-Benzoylmercaptopropionyl)glycine-d3 Ethyl Ester |
| 98%D | | 2.5 mg | $900 | | | 12.5 mg | $2200 | |
|
| |
| C7170 | | Benzyl (2R)-3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate-13C3 |
| 98%:13C3 | |
| |
| 7354 | | | |
| |
| 7169 | | Benzyl 3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate |
| | |
| |
| 7151 | | O-Benzyl-α-N-tert-Boc-L-serinehydroxamic Acid |
| | |
| |
| 7358 | | Benzyl L-Serine, p-Toluenesulfonate Salt, Monohydrate |
| | |
| |
| 7361 | | S-Benzyl-N-Stearoyl-L-cysteine |
| | |
| |
| 7209 | | (+/-)-N-( Benzylidene)alanine Ethyl Ester |
| | |
| |
| 7216 | | N-Benzylideneglycine Ethyl Ester |
| | |
| |
| 7292 | | 6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid |
| | |
| |
| 7347 | | 7-Benzyloxy-D,L-tryptophan |
| | |
| |
| 7265 | | N-Benzyloxycarbonyl-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid, Tri-t-butyl Ester |
| | |
| |
| 7273 | | Benzyloxycarbonyl Threonine Amide |
| | |
| |
| 7274 | | Benzyloxycarbonyl Threonine Amide O-Mesylate |
| | |
| |
| 7298 | | (S)-3-( Benzyloxycarbonyl)-4-isopropyl-2,5-oxazolidinedione |
| | |
| |
| 7317 | | 3-(R)-[1-(2-(S)-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-(S)-methyl-propylcarbamoyl)-octanoic Acid |
| | |
| |
| 7318 | | 3-(R)-[1-(2-(S)-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-(S)-methyl-propylcarbamoyl)-octanoic Acid tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 7316 | | [1-(2-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-methyl-propyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 7359 | | 3-Benzylsulfanyl-2-(S)-[[2-(bis-tert-butoxycarbonylmethyl-amino)-ethyl]- tert-butoxycarbonylmethyl-amino]-propionic Acidtert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 7360 | | 3-Benzylsulfanyl-2-(tert-butoxycarbonylmethyl-amino)-propionic Acid tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 7430 | | | |
| |
| 7432 | | Biotinyl Pyridinyldithio N-Hydroxysuccinimide Alanine Ester |
| | |
| |
| 7612 | | Boc-(2S)-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| | |
| |
| 7631 | | N-Boc-(S)-(+)-tert-leucinol |
| | |
| |
| 7545 | | (2S)-N-Boc-2-amino-4-azido-butanoic Acid Methyl Ester |
| | |
| |
| 7595 | | L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester |
| | |
| |
| 7611 | | rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| | |
| |
| 7616 | | N-Boc-3-ethyl-L-norvaline |
| | |
| |
| 7649 | | (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester |
| | |
| |
| D7542 | | 98%D | | 2.5 mg | $860 | | | 12.5 mg | $1880 | |
|
| |
| D7543 | | N-(N-tert-Boc-alanoyl)-L-(2S,3aS,7aS)-octahydro-indole-2-carboxylic Acid-d4 Benzyl Ester |
| 98%D | | 2.5 mg | $890 | | | 12.5 mg | $2120 | |
|
| |
| 7625 | | (R,S)-N-t-Boc-α-(2-hydroxy-3-butenyl)-L-valinyl-L-leucinyl Anilide |
| | |
| |
| 7566 | | N-Boc-amino-(4-N-Fmoc-piperidinyl)carboxylic Acid |
| | |
| |
| 7572 | | 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester |
| | |
| |
| 7579 | | 2-[2-(N-Boc-amino)propionyl]heptanedioic Acid 7-Ethyl Ester 1-Methyl Ester |
| | |
| |
| 7621 | | | |
| |
| 7544 | | Na, Ne-bis-Boc-L-2-aminoadipamic Acid tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 7618 | | | |
| |
| 7623 | | (S)-N-Boc-L-homoserine Ethyl Ester |
| | |
| |
| 7624 | | (S)-N-Boc-L-homoserine Methyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate |
| | |
| |
| 7634 | | | |
| |
| 7635 | | Na, Ne-Bis-boc-L-lysine tert-Butyl Ester |
| | |
| |
| 7660 | | N-t-Boc-L-proline-N-hydroxysuccinimide Ester |
| | |
| |
| 7664 | | N-t-Boc-L-serine Allyl Ester |
| | |
| |
| 7672 | | N-Boc-L-valine-O-nitrophenyl Ester |
| | |
| |
| 7673 | | N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide |
| | |
| |
| 7674 | | N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl N-Hydroxysuccinimide Ester |
| | |
| |
| D7642 | | N-Boc-N-methoxy-N-methyl-L-phenyl-d5-alaninamide |
| 98%D | |
| |
| 7641 | | N-Boc-N-methoxy-N-methyl-L-phenylalaninamide |
| | |
| |
| D7651 | | 98%D | |
| |
| 7650 | | | |
| |
| 7652 | | N-t-Boc-phenylalanine Cyclohexylamide |
| | |
| |
| 7669 | | N-Boc-S-tritylcystein-N-methoxy-N-methylamide |
| | |
| |
| 10728 | | (R,S)-N-2-(1-Hydroxy-3-butenyl)-L-valinyl-L-leucinyl Anilide |
| | |
| |
| 10731 | | (R,S)-N-2-(2-Hydroxy-3-butenyl)-L-valinyl-L-leucinyl Anilide |
| | |
| |
| 7913 | | | |
| |
| 7912 | | | |
| |
| 7914 | | | |
| |
| 7915 | | | |
| |
| 7916 | | | |
| |
| 7948 | | tert-Butyl-(2S,4R)-N?-(benzyloxycarbonyl)-N?-benzyloxycarbonyl)-4-hydroxyornithinate |
| | |
| |
| 7944 | | t-Butyl (2S)-2-[(Benzyloxycarbonylamino)]-4-hydroxybutyrate |
| | |
| |
| 7946 | | t-Butyl (2S)-2-[(Benzyloxycarbonylamino)]-4-oxo-butyrate |
| | | 2.5 mg | $875 | | | 12.5 mg | $11000 | |
|
| |
| 7968 | | N-(trans-4-tert-Butyl-cyclohexyl)carbonyl-D-phenylalanine |
| | |
| |
| 7937 | | t-Butyl-L-aspartyl-L-proline |
| | |
| |
| 7945 | | tert-Butyl L-N-(3-Benzyloxycarbonylamino-3-(S)-tert-butylcarboxy-1-oxopropyl-azetidine-2-carboxylate |
| | |
| |
| 7947 | | tert-Butyl-L-N-benzyloxycarbonylazetidine-2-carboxylate |
| | |
| |
| 7954 | | t-Butyl-N-carbobenzyloxy-L-aspartyl-L-proline |
| | |
| |
| 8006 | | (2S,4S)-2-(tert-Butyl)-3-(ethoxycarbonyl)-4-(indol-3-yl-methyl]-1,3-oxazolidin-5-one |
| | |
| |
| 8005 | | (2S,4S)-2-(tert-Butyl)-3-(ethoxycarbonyl)-4-(indol-3-yl-methyl]-4-methyl-1,3-oxazolidin-5-one |
| | |
| |
| 7980 | | O-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyl-N-t-butoxycarbonyl-L-tyrosine, Methyl Ester |
| | |
| |
| 7977 | | O-tert-Butyldimethylsilyl-N-t-butoxycarbonyl-L-tyrosine, Methyl Ester |
| | |
| |
| 8044 | | | |
| |
| D3326 | | N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl-d4)-L-Cysteine |
| 99%D | | 5 mg | $790 | In Stock | | 25 mg | $1500 | In Stock |
|
| |
| 3154 | | N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl)-L-cysteine |
| | |
| |
| 974 | | N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl)-L-cysteine (unlabelled) |
| Unlabeled | |
| |
| 8081 | | N-Carbobenzyloxy-3-phenylthio-L-alanine |
| | |
| |
| 8076 | | N-(5-Carbobenzyloxyamino)-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid |
| | |
| |
| D6096 | | N-(Acetyl-d3)-S-(2-carboxyethyl)-L-cysteine |
| 98%D | |
| |
| 6095 | | N-Acetyl-S-(2-carboxyethyl)-L-cysteine |
| | |
| |
| 8116 | | N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| | |
| |
| 8473 | | | |
| |
| 8472 | | | |
| |
| 8474 | | | |
| |
| 6125 | | N-Acetyl-α-cyano-p-benzoyl-D,L-phenylalanine, Ethyl Ester |
| | |
| |
| D8645 | | N-(2-Cyanoethyl-(1,1,2-d3)) Valine |
| 98%D | |
| |
| 8639 | | | |
| |
| D6126 | | N-Acetyl-d3-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine |
| 98%D | |
| |
| 6127 | | N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine |
| | |
| |
| 8641 | | | |
| |
| 8688 | | N-Cyclohexyl-L-phenylalaninamide |
| | |
| |
| 8689 | | N-Cyclohexyl-L-phenylalaninamide Mono(trifluoroacetate) |
| | |
| |
| 8717 | | | |
| |
| 8718 | | | |
| |
| D1051 | | 98%D | |
| |
| C1050 | | 99%13C | |
| |
| C1052 | | DL-Cysteine-3-13C (S-Benzyl) |
| 99%13C | |
| |
| C1053 | | 99%13C | | 0.05 g | $1500 | In Stock | | 0.1 g | $2300 | In Stock |
|
| |
| N1056 | | 99%15N | |
| |
| D6129 | | 98%D | |
| |
| N4151 | | 98% | | 1 mg | $790 | In Stock | | 5 mg | $1500 | In Stock |
|
| |
| 6130 | | N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester |
| | |
| |
| 8722 | | L-Cysteine-glutathione Disulfide |
| | |
| |
| 8723 | | Cysteine-S-sulfate, Monohydrate |
| | |
| |
| 8725 | | | |
| |
| C1055 | | 99%13C | |
| |
| CN4040 | | >98%13C, >98%15N | |
| |
| 8724 | | L-Cysteinesulfinic Acid, Monohydrate |
| | |
| |
| D1794 | | DL-Cystine-2,2,3,3,3,3-d6 |
| 98%D | | 0.1 g | $650 | In Stock | | 0.25 g | $1050 | In Stock |
|
| |
| D1059 | | 98%D | |
| |
| C1058 | | 99%13C | |
| |
| 9103 | | L-2,4-Diaminobutyric Acid, DiHCl |
| | |
| |
| 9196 | | 2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester |
| | |
| |
| C9197 | | 2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester-13C3 |
| 98%:13C3 | |
| |
| 9194 | | L-N,N-Dibenzylphenylalanine Benzyl Ester |
| | |
| |
| 9391 | | Diethyl 2-Ethyl-2-acetamidomalonate |
| | |
| |
| D9392 | | Diethyl 2-Ethyl-2-acetamidomalonate-d3 |
| 98%D | |
| |
| 6136 | | Acetyl-D,L-diethylalanine |
| | |
| |
| 9364 | | N-(4-Diethylaminobenzylideneamino)guanidine Acetic Acid Salt |
| | |
| |
| 9436 | | Diglycylethylenediamine, DiHClalt |
| | |
| |
| 9524 | | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpyruvic Acid |
| | |
| |
| 9526 | | | |
| |
| 9659 | | Dimethyl 2-Ketoglutaconate |
| | |
| |
| 9676 | | Dimethyl 2-Oxoglutaconate |
| | |
| |
| 9682 | | (2S)-3,3-Dimethyl-4-oxo-1-(9-phenylfluorenyl)-proline Benzyl Ester |
| | |
| |
| 9623 | | Dimethyl N-tert-Butoxycaronyl-3-hydroxyaspartate |
| | |
| |
| 9684 | | Dimethyl Phenylglycine-o-carboxylate |
| | |
| |
| 9654 | | Dimethyl threo-Hydroxy-D,L-aspartate |
| | |
| |
| 9704 | | | |
| |
| 9615 | | NG,NG-Dimethylarginine .DiHCl |
| | |
| |
| 9673 | | | |
| |
| 9690 | | N-(2,2-Dimethylpropylidene)-L-tryptophan Monosodium Salt |
| | |
| |
| 9745 | | N-( Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester |
| | |
| |
| 9746 | | N-( Diphenylmethylene)glycine Methyl Ester |
| | |
| |
| D8138 | | 98%D | |
| |
| 9802 | | | |
| |
| D9803 | | 98%D | | 10 mg | $875 | In Stock | | 50 mg | $2000 | In Stock |
|
| |
| 9917 | | | |
| |
| 9918 | | | |
| |
| 9919 | | | |
| |
| 9932 | | (-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl)-R-alanine |
| | |
| |
| 9933 | | (-)-N-(1-R-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl)-R-alanine, Benzyl Ester |
| | |
| |
| 9936 | | (-)-N-(1-R-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl)-S-alanine, Benzyl Ester |
| | |
| |
| 9934 | | (-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl]-L-alanine |
| | |
| |
| 9929 | | N-Ethoxycarbonyl α-Methyl-L-valine |
| | |
| |
| 9928 | | (S)-N-( Ethoxycarbonyl)-α-methyl-D-tryptophan Methyl Ester |
| | |
| |
| D6142 | | N-Acetyl-d3-S-(2-ethoxycarbonylethyl-1-methyl)-L-cysteine |
| 98%D | | 2.5 mg | $875 | | | 12.5 mg | $2000 | |
|
| |
| D6144 | | N-Acetyl-d3-S-(2-ethoxycarbonylethyl-1-methyl)-L-cysteine, Dicyclohexylammonium Salt |
| 98%D | |
| |
| 6143 | | N-Acetyl-S-(2-ethoxycarbonylethyl-1-methyl)-L-cysteine, Dicyclohexylammonium Salt |
| | |
| |
| D6146 | | N-Acetyl-S-ethyl-d5-L-cysteine |
| 98%D | |
| |
| 10104 | | N6-Ethyl-D,L-lysine, Dihydrobromide |
| | |
| |
| 10069 | | | | 2.5 mg | $875 | | | 12.5 mg | $2000 | |
|
| |
| 6145 | | N-Acetyl-S-ethyl-L-cysteine |
| | |
| |
| 10093 | | | |
| |
| 10214 | | | |
| |
| 10282 | | p-Fluoro-α-acetamidocinnamic Acid |
| | |
| |
| 10318 | | | |
| |
| 10337 | | | |
| |
| 10300 | | | |
| |
| D10403 | | 98%D | | 2.5 mg | $890 | | | 12.5 mg | $2120 | |
|
| |
| 10401 | | N-Fmoc-L-?-carboxyglutamic Acid g,g-Di-t-butyl Ester |
| | |
| |
| 10402 | | Fmoc-L-Homoarginine • HCl |
| | |
| |
| 10419 | | | |
| |
| 10421 | | (2S,3S,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid (Orlistat Impurity) |
| | | 1 mg | $900 | | | 5 mg | $2200 | In Stock |
|
| |
| C10484 | | α-Galactosyl-C18-ceramide |
| 98%:C18 | |
| |
| C10483 | | α-Galactosyl-C16-ceramide |
| 98%:C16 | |
| |
| 10482 | | α-Galactosyl-3-(t-butyldimethylsilyl)-erythro-sphingosine |
| | |
| |
| 10486 | | α-Galactosyl-erythro-sphingosine |
| | |
| |
| D3438 | | D-Glutamic Acid -2,3,3,4,4-d5 |
| 98%D | |
| |
| D3439 | | DL-Glutamic Acid-2,3,3,4,4-d5 |
| 98%D | | 0.25 g | $760 | In Stock | | 0.5 g | $1240 | In Stock |
|
| |
| D1061 | | DL-Glutamic Acid-2,4,4-d3 |
| 98%D | |
| |
| C1066 | | L-Glutamic Acid-1,2-13C2 (N-t-BOC) |
| 99%13C | |
| |
| C1067 | | L-Glutamic Acid-1,2-13C2 (N-t-BOC) (DCHA) |
| 99%13C | |
| |
| C1062 | | 99%13C | |
| |
| D1069 | | L-Glutamic Acid-2,3,3,4,4-d5 |
| 98%D | |
| |
| C1068 | | 97%13C | |
| |
| CN1071 | | L-Glutamic Acid-UL-13C5-15N |
| 99%13C, 98%15N | | 50 mg | $685 | In stock | | 100 mg | $990 | In stock |
|
| |
| D3440 | | DL-Glutamine-2,3,3,4,4-d5 |
| 98%D | |
| |
| C1075 | | 99%13C | |
| |
| C1076 | | L-Glutamine-1,2-13C2 (N-t-BOC) |
| 99%13C | |
| |
| C1072 | | 99%13C | |
| |
| D1078 | | 97%D | | 0.05 g | $1100 | In Stock | | 0.1 g | $1550 | In Stock |
|
| |
| C1073 | | 99%13C | |
| |
| C1074 | | 99%13C | |
| |
| N1081 | | 99%15N | |
| |
| N1079 | | 99%15N | |
| |
| N1080 | | 99%15N | |
| |
| C1077 | | 98%13C | | 50 mg | $990 | In stock | | 100 mg | $1650 | In stock |
|
| |
| CN1082 | | 98+%13C, 98%15N | |
| |
| 10541 | | L-?-Glutamyl-L-cysteinyl-L-lysine |
| | | 2.5 mg | $925 | | | 12.5 mg | $2400 | |
|
| |
| CN10542 | | L-?-Glutamyl-L-cysteinyl-L-lysine-13C5,15N |
| 98%:13C5, 98%:15N | |
| |
| 10546 | | Glutaric Acid-2-methylamino-5-nitromonoanilide |
| | |
| |
| 10544 | | | |
| |
| CN10543 | | Glutathione-(glycine-13C2,15N1) |
| 98%:13C2, 98%:15N1 | |
| |
| 10569 | | | |
| |
| D10550 | | 98%D | |
| |
| C1088 | | 99%13C | |
| |
| C1083 | | 99%13C | |
| |
| C1084 | | 99%13C | |
| |
| CN1095 | | 99%13C, 99%15N | |
| |
| D1089 | | 98%D | |
| |
| D1090 | | 98%D | |
| |
| D1914 | | 98%D | | 0.5 g | $850 | In Stock | | 2 g | $2200 | In Stock |
|
| |
| C1085 | | 99%13C | |
| |
| C1086 | | 99%13C | |
| |
| C10560 | | Glycine-2-13C Ethyl Ester, HCl |
| 98%:13C | |
| |
| CN1096 | | 99%13C, 99%15N | |
| |
| C10561 | | Glycine-13C2 Ethyl Ester, HCl |
| 98%:13C2 | |
| |
| D1091 | | 98%D | | 1 g | $385 | In Stock | | 5 g | $1000 | In stock |
|
| |
| N1092 | | 99%15N | |
| |
| N1094 | | 99%15N | |
| |
| N1093 | | 99%15N | |
| |
| D5841 | | N-Acetyl-d3-glycine-2,2-d2 |
| 98%D | |
| |
| D975 | | N-Acetyl-d3-glycine-d2-N-methyl-d3-amide |
| 98%D | |
| |
| 10559 | | Glycine, t-Butyl Ester, HCl |
| | |
| |
| 10557 | | | |
| |
| 10558 | | Glycine Benzyl Ester, p-Toluenesulfonate |
| | |
| |
| 5865 | | | |
| |
| CN1097 | | 98+%13C, 98%15N | | 0.25 g | $680 | | | 0.5 g | $975 | | | 1 g | $1350 | |
|
| |
| CN1098 | | Glycine-UL-13C2,15N (N-t-BOC) |
| 98+%13C, 98%15N | |
| |
| 7489 | | 1,6-Bis( guanidino)hexane Sulfate |
| | |
| |
| 10575 | | 4-Guanidinobenzoic Acid HCl |
| | |
| |
| 10576 | | 4-Guanidinobenzoyl Chloride, HCl |
| | |
| |
| N1103 | | 98%15N | |
| |
| C1100 | | 99%13C | |
| |
| N1099 | | 99%15N | |
| |
| N1102 | | 99%15N | |
| |
