|
|
| |
| D14712 | | N-(3-Methyl-d3-benzoyl-d4)glycine |
| 98% D | | 0.05 g | $705 | In Stock | | 0.1 g | $1150 | In Stock |
|
| |
| D14744 | | ( ±)-Epinephrine-d3 (N-methyl-d3) |
| 99% D | |
| |
| 15909 | | Acetamide, N-(3-acetylphenyl)- |
| | |
| |
| 15544 | | Acetamide, N-(5-methyl-2-pyridinyl)- |
| | |
| |
| 15718 | | 5-acetamido-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid |
| | |
| |
| 15910 | | Acetic acid, [(2-furanylmethyl)sulfinyl]- |
| | |
| |
| D14729 | | 99.9% D | | 10 g | Inquire | In Stock | | 10 x 1g | Inquire | In Stock |
|
| |
| D14732 | | 99.96% D | |
| |
| D14730 | | Acetone-d6 + 0.05% TMS (v/v) |
| 99.9% D | | 10 g | Inquire | In Stock | | 10 x 1g | Inquire | In Stock |
|
| |
| D14731 | | Acetone-d6 + 1% TMS (v/v) |
| 99.9% D | | 10 g | Inquire | In Stock | | 50 g | Inquire | In Stock |
|
| |
| D14739 | | Acetylcholine-d13 Bromide (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4) |
| 99% D | | 0.05 g | $685 | In Stock | | 0.1 g | $1110 | In Stock |
|
| |
| D14740 | | Acetylcholine-d16 Bromide |
| 99% D | | 0.05 g | $705 | In Stock | | 0.1 g | $1150 | In Stock |
|
| |
| D14741 | | approx. 95% D | |
| |
| 15902 | | 1-( acetyloxy)-3-(4-chlorophenyl)-2-propanone |
| | |
| |
| 15771 | | | |
| |
| D14749 | | D-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC |
| 99% D | | 0.25 g | $780 | In Stock | | 0.5 g | $1270 | In Stock |
|
| |
| C14748 | | 91% 13C | |
| |
| CN14751 | | 99% 13C, 99% 15N | |
| |
| D14736 | | N-Acetyl-DL-alanine-2,3,3,3-d4 |
| 98% D | | 0.5 g | $815 | In Stock | | 1 g | $1330 | In Stock |
|
| |
| D14735 | | N-Acetyl-d3-D-alanine-2,3,3,3-d4 |
| 98% D | | 0.5 g | $820 | In Stock | | 1 g | $1340 | In Stock |
|
| |
| D14752 | | Alendronic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid |
| 99% D | | 0.05 g | $815 | In Stock | | 0.1 g | $1330 | In Stock |
|
| |
| 16088 | | 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene |
| | |
| |
| 14829 | | | |
| |
| 14665 | | (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2- Diphenylethanol |
| | |
| |
| 14679 | | (1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2- Diphenylethanol |
| | |
| |
| 15891 | | | |
| |
| D14770 | | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl |
| 97-98% D | | 0.1 g | $855 | In Stock | | 0.25 g | $1495 | In Stock |
|
| |
| DN14771 | | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17;1-15N-1-oxyl |
| 99% 15N, 97-98% D | |
| |
| 15607 | | 5-amino-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-pyrimidine-4-carboxylic acid |
| | |
| |
| D14767 | | 2-Amino-2-methyl-d3-propane-1,1,1,3,3,3-d6 Hydrobromide |
| 99% D | | 1 g | $650 | In Stock | | 5 g | $1300 | In Stock |
|
| |
| 15737 | | 4-amino-2-methylbenzoic acid |
| | |
| |
| 15738 | | 4-amino-2-methylbenzonitrile |
| | |
| |
| 16137 | | | |
| |
| 14659 | | | |
| |
| 14673 | | | |
| |
| 15562 | | 2-Amino-2,4-difluoroacetophenone |
| | |
| |
| 16004 | | 4-amino-3-chloro-N-methylbenzenesulfonamide |
| | |
| |
| 16003 | | 4-amino-3-chloro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide |
| | |
| |
| 16002 | | 4-amino-3-chlorobenzenesulfonic acid |
| | |
| |
| 15543 | | 2-(4-amino-3-fluorophenyl)acetonitrile |
| | |
| |
| 15534 | | 2-amino-3-methoxybenzonitrile |
| | |
| |
| 15952 | | 4-amino-3-methylbenzenesulfonamide |
| | |
| |
| 15723 | | 2-amino-3-oxobutanoic acid |
| | |
| |
| 15858 | | 2-amino-3H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one, |
| | |
| |
| 16029 | | 2-amino-4,5-dichloropyridine |
| | |
| |
| 15601 | | 5-amino-4,6-dimethyl-2-hydroxypyrimidine |
| | |
| |
| 15795 | | 2-Amino-4-chloro-6-phenylpyrimidine |
| | |
| |
| 15779 | | | |
| |
| 15724 | | (S)-2-amino-4-oxopentanoic acid |
| | |
| |
| 15542 | | 2-amino-4-tert-butylbenzoic acid |
| | |
| |
| 15870 | | 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopentathiazole |
| | |
| |
| 15774 | | 2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyrimidine |
| | |
| |
| D14758 | | 2-Amino-5-chloropyridine-3,4,6-d3 |
| 98% D | | 0.25 g | $795 | In Stock | | 0.5 g | $1295 | In Stock |
|
| |
| 15781 | | 2-Amino-5-chloropyrimidine |
| | |
| |
| 15728 | | 3-Amino-5-methyl-2-hexanon |
| | |
| |
| 15538 | | 2-amino-5-methyl-benzenesulfonamide |
| | |
| |
| 15946 | | 3-(4-(2-amino-6-(4-benzylpiperazin-1-yl) pyrimidin-4-yloxy)phenyl)-2-methyl-2-phenoxypropanoic acid |
| | |
| |
| 15892 | | 2-Amino-6-bromo-4-methoxyphenol |
| | |
| |
| 15798 | | 2-Amino-6-bromobenzothiazole |
| | |
| |
| 15551 | | 2-amino-N-(1-phenylethyl)benzamide |
| | |
| |
| 15615 | | | |
| |
| 15609 | | 5-amino-pyrimidine-2-carboxylic acid amide |
| | |
| |
| 16111 | | 4-Amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester |
| | |
| |
| 15533 | | 4-amino-toluene-2-sulfonic acid amide |
| | |
| |
| D14469 | | 1-Aminoadamantane-2,2,2,2,2,2-d6 |
| 98% D | | 0.1 g | $850 | In Stock | | 0.25 g | $1500 | In Stock |
|
| |
| 15796 | | | |
| |
| D14756 | | N-(4-Aminobenzoyl-d4)glycine |
| 98% D | | 0.01 g | $660 | In Stock | | 0.05 g | $1325 | In Stock |
|
| |
| D14757 | | 4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid |
| 98% D | | 0.1 g | $665 | In Stock | | 0.25 g | $1035 | In Stock |
|
| |
| D14760 | | 2-Aminoethane-d4-thiol • HCl |
| 99% D | | 0.1 g | $795 | In Stock | | 0.25 g | $1375 | In Stock |
|
| |
| 15555 | | 1-(4-(2-aminoethyl)phenyl)ethanone |
| | |
| |
| D14762 | | (+-)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6 |
| 98% D | | 0.1 g | $765 | In Stock | | 0.25 g | $1315 | In Stock |
|
| |
| 15825 | | | |
| |
| 15826 | | | |
| |
| 15554 | | 1-(4-( aminomethyl)phenyl)ethanone |
| | |
| |
| D14768 | | 98% D | | 0.05 g | $675 | In Stock | | 0.1 g | $1095 | In Stock |
|
| |
| D14769 | | 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-d5 |
| 98% D | | 0.1 g | $830 | In Stock | | 0.25 g | $1450 | In Stock |
|
| |
| 16112 | | | |
| |
| 16174 | | | | 50 g | $580 | In Stock | | 100 g | $800 | In Stock |
|
| |
| 16040 | | 5-aminopyridine-2-carbonitrile |
| | |
| |
| 15650 | | 1-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-bromoethanone |
| | |
| |
| 15780 | | 2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde |
| | |
| |
| D14774 | | Ammonium-d24 Molybdate .4 D2O |
| 98% D | |
| |
| 14383 | | 99% | |
| |
| D14400 | | 1,4-Androstadien-3,17-dione-6-methylene-16,16-d2 |
| 98%D | |
| |
| D14402 | | 5β-Androstan-3α,17β-diol-16,16,17-d3 |
| 98%D | |
| |
| D14470 | | 16-(5α)-Androsten-3-one-2,2,4,4-d4 |
| 98% D | |
| |
| D14779 | | 98% D | |
| |
| 14396 | | 99% | |
| |
| 14617 | | | |
| |
| D14787 | | L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 |
| 64% D | |
| |
| 14390 | | L-Arginine-15N,N-FMOC,O-Pmc |
| 98% | |
| |
| D14788 | | Aripiprazole-d8 (butyl-d8) |
| 99% D | | 0.05 g | $850 | In Stock | | 0.1 g | $1395 | In Stock |
|
| |
| 14835 | | | |
| |
| NO14385 | | 98% 15N | | 50 mg | $890 | In stock | | 100 mg | $1500 | In stock |
|
| |
| O14386 | | 98% | |
| |
| 14388 | | L-Aspartic-15N Acid,N-FMOC |
| 98% | |
| |
| 14389 | | L-Aspartic-15N Acid,N-FMOC,α-O-t-butyl |
| 98% | |
| |
| 15827 | | | |
| |
| 15828 | | | |
| |
| 15829 | | | |
| |
| D14471 | | Beclomethasone 21-Monopropionate-3,3,3-d3 |
| 99% D | | 5 mg | $950 | In Stock | | 10 mg | $1700 | In Stock |
|
| |
| 15911 | | Benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy- |
| | |
| |
| 15674 | | | |
| |
| 15711 | | Benzenamine, 4,5-dichloro-2-nitro- |
| | |
| |
| D14602 | | 99 % D | |
| |
| 15912 | | Benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-nitro- |
| | |
| |
| 15913 | | Benzenemethanesulfonamide,4-amino-N-methyl- |
| | |
| |
| 15914 | | Benzenepropanoicacid, 2,3,4,5-tetrafluoro- -oxo-ethylester |
| | |
| |
| 15873 | | 4-Acetyl-benzenesulfonyl chloride |
| | |
| |
| 15695 | | Benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro- |
| | |
| |
| 15702 | | Benzenesulfonyl chloride,2-amino-4-chloro-5-methyl- |
| | |
| |
| 15854 | | 2-( benzhydrylsulfonyl)acetamide |
| | |
| |
| 15679 | | 1H-Benzimidazole,2-chloro-5,6-dimethyl- (9CI) |
| | |
| |
| 15916 | | 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro- |
| | |
| |
| 15915 | | 1H-Benzimidazole-5-carboxylicacid,7-methyl-2-propyl- |
| | |
| |
| 15736 | | 1H-Benzimidazole-5-ethanamine |
| | |
| |
| 15917 | | 1,2-Benzisothiazole,3-(1-piperazinyl)-HCl |
| | |
| |
| 15761 | | | |
| |
| 15657 | | | |
| |
| 15655 | | 2H-1,5-Benzodioxepin-2-carboxyacid, 3,4-dihydro |
| | |
| |
| 15918 | | 1,4-Benzodioxin-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro- |
| | |
| |
| 15656 | | | |
| |
| 15663 | | 1,3-benzodioxole-5-ethanamine |
| | |
| |
| 15659 | | | |
| |
| 15673 | | 5-Benzofuranol, 3-methyl- |
| | |
| |
| 15919 | | Benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy- |
| | |
| |
| 15552 | | Benzoic acid, 2-ethenyl- (9CI) |
| | |
| |
| 15558 | | Benzoic acid, 3-acetyl-4-amino-, methyl ester |
| | |
| |
| 15634 | | Benzoic acid, 3-chloro-2-nitro- |
| | |
| |
| 15751 | | Benzoic acid, 3-methyl-4-amino |
| | |
| |
| 15923 | | Benzoic acid, 4-chloro-2-nitro- |
| | |
| |
| 15921 | | Benzoic acid, 4-chloro-3-(chlorosulfonyl)- |
| | |
| |
| 15924 | | Benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-methylester |
| | |
| |
| 15922 | | Benzoicacid, 4-chloro-3-(chlorosulfonyl)-5-nitro- |
| | |
| |
| 15920 | | Benzoicacid,2-amino-4,5-dimethoxy-methylester |
| | |
| |
| 15925 | | Benzoicacid,4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-methyl ester |
| | |
| |
| 15908 | | Benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy- |
| | |
| |
| 15680 | | 2H-1-Benzopyran-2-one,3-amino-3,4-dihydro- (9CI) |
| | |
| |
| 15806 | | 1,3-Benzothiazol-2-ylmethanol |
| | |
| |
| 15586 | | | |
| |
| 15797 | | 1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde |
| | |
| |
| 15584 | | 6-hydroxy-benzothiazole-2-carbonitrile |
| | |
| |
| 15678 | | 2-Benzothiazolecarbonitrile, 6-amino |
| | |
| |
| 15709 | | 4,7-Benzothiazoledione,5-methoxy-2-methyl |
| | |
| |
| 15883 | | 6-Hydroxy-2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one |
| | |
| |
| 15755 | | 3-Benzoylphenylacetonitrile |
| | |
| |
| 16012 | | | |
| |
| 15986 | | 2-( benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid |
| | |
| |
| 15995 | | 1-( benzo[d]oxazol-2-yl)ethanamine |
| | |
| |
| 15994 | | 1-( benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone |
| | |
| |
| 16024 | | | |
| |
| 15845 | | 2-( benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile |
| | |
| |
| 16054 | | 1-( benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one |
| | |
| |
| 16053 | | 1-( benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)propan-1-one |
| | |
| |
| 16132 | | 1-Benzyl- 4-Pyrazoleboronic acid pinacol ester |
| | |
| |
| 15766 | | benzyl-4-iodo-1H-pyrazole |
| | |
| |
| 15944 | | N-benzyl-N-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl) methyl)benzenamine |
| | |
| |
| D14472 | | 2-(N-Benzyl-N-methyl)aminoethanol-1,1,2,2-d4 |
| 99%D | | 0.5 g | $950 | In Stock | | 1 g | $1600 | In Stock |
|
| |
| 14669 | | (R)-(-)-1-Benzyloxy-3-(p-tosyloxy)-2-propanol |
| | |
| |
| 14670 | | (S)-(+)-1-Benzyloxy-3-(p-tosyloxy)-2-propanol |
| | |
| |
| D14473 | | (+-)-Betaxolol-d7 HCl (N-iso-propyl-d7) |
| 99%D | | 5 mg | $890 | In Stock | | 10 mg | $1500 | In Stock |
|
| |
| D14474 | | Bezafibrate-d6 (dimethyl-d6) |
| 99%D | | 0.05 g | $950 | In Stock | | 0.1 g | $1500 | In Stock |
|
| |
| 14660 | | (R)-1,1-Bi-2-Naphthol ((R)-BINOL) |
| | |
| |
| 14674 | | (S)-1,1-Bi-2-Naphthol ((S)-BINOL) |
| | |
| |
| 14663 | | (R)-1,1-Binaphthyl-2,2-diyl hydrogenphosphate |
| | |
| |
| 14677 | | (S)-1,1-Binaphthyl-2,2-diyl hydrogenphosphate |
| | |
| |
| 16130 | | 1-Boc- 4-Pyrazoleboronic acid pinacol ester |
| | |
| |
| D14533 | | 1-BOC-4-(2-Hydroxyethyl-d4)piperazine |
| 99% D | | 0.05 g | $1600 | In Stock | | 0.25 g | $950 | In Stock |
|
| |
| 14629 | | BOC-L-Phenylalanine; BOC-L-Phenylalanine methyl ester |
| | |
| |
| 15983 | | Boc-L-Proline-methyl ester |
| | |
| |
| 15927 | | Boronic acid, (3-methoxyphenyl)- |
| | |
| |
| 15926 | | Boronic acid, (4-methoxyphenyl)- |
| | |
| |
| 15568 | | Boronic acid, (6-methyl-3-pyridinyl) |
| | |
| |
| 15928 | | Boronic acid, [2-(methylthio)phenyl]- |
| | |
| |
| 14836 | | | |
| |
| 14871 | | | |
| |
| 15690 | | 2-bromo-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone |
| | |
| |
| 15691 | | 2-bromo-1-(2,5-dimethyloxazol-4-yl)ethanone |
| | |
| |
| 15692 | | 2-bromo-1-(3-methylisoxazol-5-yl)ethanone |
| | |
| |
| 15694 | | 2-bromo-1-(5-methylisoxazol-3-yl)ethanone |
| | |
| |
| 15725 | | 2-bromo-1-cyclopropylethanone |
| | |
| |
| 15808 | | | |
| |
| 16143 | | | |
| |
| 15747 | | | |
| |
| 16021 | | 3-bromo-1H-pyrrolo[2,3-β]pyridine |
| | |
| |
| 15759 | | 3-bromo-2-(bromomethyl)propionic acid |
| | |
| |
| D14696 | | 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene-d3 |
| 99% D | | 0.5 g | $795 | In Stock | | 1 g | $1295 | In Stock |
|
| |
| 16104 | | 5-bromo-2,3-dichloropyridine |
| | |
| |
| 15661 | | 6-bromo-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxine |
| | |
| |
| 15879 | | 4-Bromo-2-aminobenzoic acid methyl ester |
| | |
| |
| 15713 | | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile |
| | |
| |
| 15802 | | | |
| |
| 15794 | | 3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| | |
| |
| 16109 | | 7-bromo-2-methyl-2H-indazole |
| | |
| |
| 15752 | | | |
| |
| 15884 | | 6-Bromo-2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, |
| | |
| |
| 15662 | | 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine |
| | |
| |
| 15864 | | 6-bromo-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one |
| | |
| |
| D14695 | | 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-d3 |
| 98% D | | 0.5 g | $690 | In Stock | | 1 g | $1125 | In Stock |
|
| |
| 15951 | | | |
| |
| 15968 | | 3-bromo-4-methoxypyridine |
| | |
| |
| 15872 | | | |
| |
| D14475 | | 2-Bromo-4-fluoroacetophenone-2,3,5,6-d4 |
| 94% D | | 0.1 g | $790 | In Stock | | 0.25 g | $1300 | In Stock |
|
| |
| 15881 | | | |
| |
| 16057 | | 4-(7-bromo-5-methoxybenzofuran-2-yl)piperidine |
| | |
| |
| 15862 | | 2-bromo-6,7-dihydrofuro[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| | |
| |
| 15863 | | 2-bromo-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| | |
| |
| 15765 | | | |
| |
| 16038 | | 5-bromo-6-hydroxypyridine-3-carbonitrile |
| | |
| |
| 15778 | | 2-Bromo-6-methoxypyridine |
| | |
| |
| 16019 | | 2-bromo-6-methylpyridin-3-ol |
| | |
| |
| 15762 | | | |
| |
| D14479 | | 4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene-d4 |
| 98% D | | 0.5 g | $950 | In Stock | | 1 g | $1660 | In Stock |
|
| |
| 15664 | | 4-bromo-benzo[1,3]dioxole |
| | |
| |
| 15611 | | 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine |
| | |
| |
| 15866 | | 6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-α]pyridin-2-amine |
| | |
| |
| 15693 | | 1-bromoacetyl-3,5-dimethylpyrazole |
| | |
| |
| 15885 | | 4-( bromoacetyl)benzonitrile |
| | |
| |
| 16142 | | | |
| |
| 15660 | | 5-bromobenzo[d][1,3]dioxole |
| | |
| |
| 15974 | | 7-(4-bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| | |
| |
| 15776 | | 2-(2-Bromoethyl)benzoimidazole |
| | |
| |
| 16022 | | 5-bromofuran-2-carbaldehyde |
| | |
| |
| D14697 | | 99% D | |
| |
| D17162 | | 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d7 |
| 98% D | | 0.25 g | $670 | In Stock | | 0.5 g | $1090 | In Stock |
|
| |
| D14477 | | 98 % D | | 0.5 g | $790 | In Stock | | 1 g | $1400 | In Stock |
|
| |
| D14476 | | 99% D | |
| |
| 15773 | | | |
| |
| 15820 | | | |
| |
| 15981 | | 2-( Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane |
| | |
| |
| 15984 | | 3-( bromomethyl)-2-chlorothiophene |
| | |
| |
| 15967 | | 1-( bromomethyl)-4-(methylsulfonyl)benzene |
| | |
| |
| 15979 | | 1,3-bis( bromomethyl)-5-methylbenzene |
| | |
| |
| D14698 | | ( Bromomethyl)cyclopropane-2,2,3,3-d4 |
| 99% D | | 0.1 g | $770 | In Stock | | 0.25 g | $1325 | In Stock |
|
| |
| 16027 | | | |
| |
| 16147 | | | |
| |
| D14478 | | 98% D | | 0.25 g | $850 | In Stock | | 0.5 g | $1500 | In Stock |
|
| |
| 15805 | | 5-(3-Bromophenyl)-1H-tetrazole |
| | |
| |
| 16095 | | 6-bromopyridazine-3-carboxylic acid |
| | |
| |
| 16020 | | | |
| |
| 16149 | | N-(6-bromopyridin-3-yl)acetamide |
| | |
| |
| 16146 | | 1-(6-bromopyridin-3-yl)ethanone |
| | |
| |
| 15847 | | | |
| |
| 15832 | | | |
| |
| 14620 | | | |
| |
| 14658 | | (R)-tert-Butanethiosulfinate |
| | |
| |
| 14672 | | (S)-tert-Butanethiosulfinate |
| | |
| |
| 15929 | | Butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester |
| | |
| |
| 14811 | | | |
| |
| 15729 | | trans-4-t-Butoxy-5-hydroxy-2-cyclopenten-1-one |
| | |
| |
| 15545 | | 4-tert-butyl-2-methylbenzoic acid |
| | |
| |
| 15727 | | tert-butyl 4-chlorobutylcarbamate |
| | |
| |
| 16015 | | 4-(7-butyl-5H-pyrrolo[2,3-β]pyrazin-6-yl)phenol |
| | |
| |
| 15557 | | tert-butyl4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate |
| | |
| |
| 16133 | | tert-butyl5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate |
| | |
| |
| 15556 | | tert-butyl5-amino-4-iodo-2-methylbenzoate |
| | |
| |
| 15703 | | tert-butyl5-fluorothiazol-2-ylcarbamate |
| | |
| |
| 14480 | | 98% D | | 0.5 g | $790 | In Stock | | 1 g | $1400 | In Stock |
|
| |
| D14415 | | 2-Butylamino-d9-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine |
| | |
| |
| D14481 | | 4-(n-Butylamino-2,2,3,3,4,4,4-d7)benzoic Acid |
| 95% D | | 0.1 g | $850 | In Stock | | 0.25 g | $1500 | In Stock |
|
| |
| 16069 | | 2-tert-Butylamino-4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine |
| | |
| |
| 15869 | | 4-Butylbenzenesulfonyl chloride |
| | |
| |
| 15875 | | 4-tert-Butylbenzyl bromide |
| | |
| |
| 15623 | | N-1-(tert-butyloxycarbonyl)-N-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazine |
| | |
| |
| 15653 | | | |
| |
| 15900 | | 3-(4-Carboethoxy)phenyl propanal |
| | |
| |
| D14737 | | Acetyl-d3-L-carnitine • HCl |
| 99% D | | 0.1 g | $700 | In Stock | | 0.25 g | $1195 | In Stock |
|
| |
| 14827 | | 98% | |
| |
| 14684 | | | |
| |
| 14686 | | | |
| |
| 14685 | | | |
| |
| 14632 | | | |
| |
| 14687 | | | |
| |
| 14688 | | | |
| |
| 14689 | | | |
| |
| 14690 | | | |
| |
| 16072 | | 5-chloro-1-(1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one |
| | |
| |
| 15559 | | 3-Chloro-1,2-benzisoxazole |
| | |
| |
| 14641 | | (R)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| | |
| |
| 14646 | | (S)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| | |
| |
| 15635 | | | |
| |
| 15636 | | 4-chloro-1H-Imidazo[4,5-c]pyridine |
| | |
| |
| 16116 | | 1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole |
| | |
| |
| 16113 | | | |
| |
| 15801 | | 5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid |
| | |
| |
| 15962 | | 4-chloro-2,3-difluoropyridine |
| | |
| |
| 15907 | | 5-Chloro-2-thiophenesulfonyl chloride |
| | |
| |
| 15595 | | 2-Chloro-2,5-difluoroacetophenone |
| | |
| |
| 15894 | | N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide |
| | |
| |
| 16114 | | 6-chloro-3-iodo-1H-indazole |
| | |
| |
| 15626 | | 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine |
| | |
| |
| 15867 | | 2-chloro-4-fluorobenzyl bromide |
| | |
| |
| 15757 | | 2-Chloro-4-hydrazinopyrimidine |
| | |
| |
| 15764 | | 6-Chloro-4-hydroxypyrimidine |
| | |
| |
| 16098 | | 3-chloro-4-methylpyridazine |
| | |
| |
| 15950 | | 4-chloro-5-fluoro-2-methylpyridine |
| | |
| |
| 15604 | | 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine |
| | |
| |
| 15605 | | 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine |
| | |
| |
| 16097 | | 3-chloro-5-methylpyridazine |
| | |
| |
| 15963 | | 6-chloro-5-methylpyrimidin-4-amine |
| | |
| |
| 15670 | | 2-chloro-5-nitrobenzo[d]thiazole |
| | |
| |
| 16150 | | 2-chloro-5-nitropyrimidine |
| | |
| |
| 16105 | | 2-Chloro-5-phenylpyridine |
| | |
| |
| 15756 | | 4-Chloro-6-hydrazinopyrimidine |
| | |
| |
| 16089 | | 3-chloro-6-methylpyridazine |
| | |
| |
| 16068 | | 2-[4-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl) propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| | |
| |
| 16067 | | 2-chloro-10H-phenothiazine |
| | |
| |
| 15590 | | 1-(2-chloro-ethyl)-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one |
| | |
| |
| 15799 | | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-2-nitroaniline |
| | |
| |
| 16086 | | 4-chloro-N-(propylcarbamoyl)benzenesulfonamide |
| | |
| |
| 15666 | | | |
| |
| 15576 | | (2-chloro-[4]pyridyl)-hydrazine |
| | |
| |
| D14491 | | 2-Chloroacetophenone-2,3,4,5,6-d5 |
| 98% D | |
| |
| D14699 | | 4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4 |
| 98% D | | 0.1 g | $665 | In Stock | | 0.25 g | $1125 | In Stock |
|
| |
| 15675 | | 7-chlorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione |
| | |
| |
| 15732 | | 1-( chlorocarbonyl)cyclopropyl acetate |
| | |
| |
| 16060 | | 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine |
| | |
| |
| D14761 | | 2-Chloroethyl-d4-amine • HCl |
| 98% D
| | 0.25 g | $715 | In Stock | | 0.5 g | $1160 | In Stock |
|
| |
| 15788 | | | |
| |
| 15671 | | Chloromethyl-2-phenyl-oxazole |
| | |
| |
| 15582 | | 2-chloromethyl-4-methoxy-3-methyl-pyridine |
| | |
| |
| 15969 | | 5-chloromethyl-8-hydroxyquinoline HCl |
| | |
| |
| 15612 | | 2,6-bis-chloromethyl-pyridine |
| | |
| |
| 15606 | | 2-chloromethyl-pyrimidine |
| | |
| |
| 15777 | | 2-( Chloromethyl)benzimidazole |
| | |
| |
| 15877 | | 1-[( chloromethyl)sulfonyl]-Naphthalene |
| | |
| |
| 15987 | | 2-(5-( chloromethyl)thiazol-2-yl)guanidine |
| | |
| |
| 15849 | | | |
| |
| 15830 | | | |
| |
| 15831 | | | |
| |
| D14700 | | (+-)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-4,5,6,7-d4) |
| 99% D | | 0.01 g | $710 | In Stock | | 0.05 g | $1495 | In Stock |
|
| |
| 15871 | | 1-(p-chlorophenyl )-1-cyclopropanecarboxylic acid |
| | |
| |
| 15790 | | 1-(4-Hydroxy-2-chlorophenyl)ethanone |
| | |
| |
| 14680 | | (S)-2-Chloropropionic acid methyl ester |
| | |
| |
| 15898 | | 2-(3-Chloropropoxy)-1-methoxy-4-nitrobenzene |
| | |
| |
| 16096 | | 3-chloropyrazine-2-carbonitrile |
| | |
| |
| 16106 | | 3-chloropyrazine-2-carboxylic acid |
| | |
| |
| 16032 | | 5-chloropyrazolo[1,5-α]pyrimidine |
| | |
| |
| 15807 | | (3-Chloropyridazin-6-yl)hydrazine |
| | |
| |
| 16049 | | | |
| |
| 16037 | | 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid |
| | |
| |
| 16093 | | 6-chloropyridazine-4-carboxylic acid |
| | |
| |
| 16016 | | (R)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-methylpiperazine |
| | |
| |
| 16025 | | 6-chloropyridine-3-carbonitrile |
| | |
| |
| 15977 | | 2-chloropyrimidin-5-amine |
| | |
| |
| 15625 | | | |
| |
| D14482 | | Chlortoluron-d6 (N,N-dimethyl-d6) |
| 99% D | |
| |
| D14753 | | 5α-Cholanic Acid-3β-ol-23,23-d2 |
| 98% D | | 0.01 g | $755 | In Stock | | 0.05 g | $1650 | In Stock |
|
| |
